France · Cardiovascular · Phase II/III
Which French sites have experience in cardiovascular Phase II/III trials?
Updated 13 September 2026
Across 208 cardiovascular trials with France included, records list 329 French institutions and 2,386 site appearances. Phase III accounts for 145 trials, while 148 trials are currently authorised in France.
Site experience
AP-HP has the broadest recorded cardiovascular trial footprint
The chart ranks French institutions by the number of distinct Phase II/III cardiovascular trials in which they appear.
French site footprint
The 20 most frequently represented French institutions
The leading institutions span major cardiovascular centres across France. Counts are distinct trial appearances, not enrollment totals.
| Rank | Institution | Area | Distinct trials | Authorised | Ended | Other | Most recent France start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assistance Publique–Hôpitaux de Paris (AP-HP) | Paris network | 138 | 97 | 38 | 3 | 12 Jun 2026 |
| 2 | Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse | Toulouse | 94 | 68 | 24 | 2 | 26 Jul 2026 |
| 3 | Hospices Civils de Lyon | Lyon | 74 | 54 | 19 | 1 | 3 Sep 2026 |
| 4 | Centre Hospitalier Universitaire de Nantes | Nantes / Saint-Herblain | 73 | 54 | 18 | 1 | 9 Sep 2026 |
| 5 | Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux | Bordeaux / Pessac | 71 | 52 | 17 | 2 | 15 Jun 2026 |
| 6 | Centre Hospitalier Régional de Marseille | Marseille | 66 | 50 | 13 | 3 | 12 Jun 2026 |
| 7 | Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier | Montpellier | 59 | 51 | 8 | 0 | 12 Jun 2026 |
| 8 | Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers | Poitiers | 59 | 48 | 10 | 1 | 15 Jun 2026 |
| 9 | Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours | Tours | 57 | 47 | 10 | 0 | 11 Jun 2026 |
| 10 | Centre Hospitalier Universitaire de Rennes | Rennes | 54 | 43 | 10 | 1 | 26 Jul 2026 |
| 11 | Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes | Grenoble | 54 | 39 | 14 | 1 | 12 Jun 2026 |
| 12 | Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy | Nancy | 53 | 40 | 12 | 1 | 12 Jun 2026 |
| 13 | Centre Hospitalier Universitaire de Lille | Lille | 52 | 39 | 12 | 1 | 9 Aug 2026 |
| 14 | Centre Hospitalier Universitaire de Rouen | Rouen | 51 | 39 | 12 | 0 | 9 Aug 2026 |
| 15 | Hôpitaux Universitaires de Strasbourg | Strasbourg | 49 | 33 | 15 | 1 | 11 Jun 2026 |
| 16 | Centre Hospitalier Universitaire de Dijon | Dijon | 45 | 38 | 5 | 2 | 15 Jun 2026 |
| 17 | Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest | Brest | 40 | 29 | 11 | 0 | 11 Jun 2026 |
| 18 | Centre Hospitalier Universitaire de Nice | Nice | 39 | 29 | 9 | 1 | 12 Jun 2026 |
| 19 | Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes | Nîmes | 35 | 28 | 6 | 1 | 5 May 2026 |
| 20 | Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne | Saint-Étienne | 33 | 23 | 10 | 0 | 12 Jun 2026 |
Historical trial participation does not establish current capacity, available patients, recruitment performance or willingness to participate in a new study.
Recruitment targets
Planned recruitment in France varies widely across trials
Every trial reports a France recruitment target. The median is 51 participants: 64 of 208 trials target 25 participants or fewer, while 42 target more than 250.
Recruitment targets are planned France allocations, not completed enrollment or site-level performance.
Trial context
Phase III accounts for most of the site landscape
Phase III represents 145 of 208 trials. At country level, 148 trials are currently authorised in France and 57 have ended.